1. Opis izdelka
Njegova nova plastična vodna kapica, razvita hitrost 26.000 kape na uro,
ki je veliko hitrejši za izdelavo plastičnih vodnih kapic.
2. Prednost
(1) Enostavna uporaba, manjši stroški in večja produktivnost
(2) V primerjavi z brizganjem plastike se lahko proizvodnja poveča trikrat
(3) Komponente se enostavno sestavijo in razstavijo
(4) Odlično v kakovosti kapsule, stabilno gramaturo in enakomerno debelino stene
(5) Hitra zamenjava kalupov in krajši čas izpada
(6) Optimizirana oblika, uporabniku prijazen nadzor zaslona na dotik, nastavljiva hitrost proizvodnje
3. Vzorec kapice:


Konfiguracije stroja:
Ne. | Ime | CCM-JP24 | Opombe |
1 | PLC | Siemens | Nemčija |
2 | HMI | ESA | Italija |
3 | Regulator temperature | Jeepine po meri | Kitajska |
4 | Zagon motorja r | Schneider | Francija |
5 | Optoelektronsko stikalo | Leuze | Nemčija |
6 | Bližinsko stikalo | SICK | Nemčija |
7 | Stikalo za zrak | Schneider | Francija |
8 | AC kontaktor | Schneider | Francija |
9 | Frekvenčni pretvornik | Danfoss | Danska |
1 0 | Motor | Siemens | Nemčija |
1 1 | Glavni pogonski motorni reduktor | Sew | Nemčija |
Tehnični parametri:
Glavna specifikacija | Enota | CCM-JP24 | |||
Surovina | HDPE / PP | ||||
Maks. nazivni premer pokrova | mm | Ф 50 | |||
Maks. nominalna višina pokrovčka | mm | 2 5 | |||
Maks. cap weig h t | g | 7.2 | |||
Min. čas za kolesarjenje | s | 3.6 | |||
Število votlin | votlino | 24 | |||
Izhod | P cs / h | 2925 Zaprtje: 24000-26000 kosov / h | |||
Nazivna moč glavnega stroja | K w / h | 90 | |||
Servisna moč | K w / h | 46 | |||
Električna energija vsakega Kg smola | Kw / kg | 1.11 | |||
Napetost / Frekvenca | 380 V; 50 Hz; 3 P a s a ( Prilagojeno ) | ||||
Specifikacija stroja | Dimenzija stroja za oblikovanje * L * W * H) | M | 4,2 * 1,9 * 2.2 | ||
Utež | T on | 7 | |||
Priljubljena oznake: vodno kapo za oblikovanje, Kitajska, proizvajalci, tovarne, po meri


